(Stand 02.05.04)
![]() |
![]() |
| Zeitplan / Flowchart | Ansprechpartner / Contacts | Quartiere / Accommodations |
| Ergebnisse / Results | Stand 17:40 02.05.2004 |
Official Team Competition
Offizieller Mannschaftswettbewerb
| No. Nr. | Team Mannschaft | Nationality Nationalität | Total Gesamt | Place Platz |
| 12 | Switzerland / Schweiz | CH | 378 | 1 |
| 3 | Germany / Deutschland | D | 374 | 2 |
| 15 | Czech Republic / Tschechien | CZ | 366 | 3 |
| 14 | Slovenia / Slowenien | SLO | 359 | 4 |
| 13 | Slovakia / Slowakei | SK | 345 | |
| 1 | Belgium / Belgien | B | 341 | |
| 5 | France / Frankreich | F | 324 | |
| 8 | Netherlands / Niederlande | NL | 313 | |
| 2 | Denmark / Dänemark | DK | 280 | |
| 4 | Finland / Finnland | FIN | 271 | |
| 6 | Italy / Italien | I | 263 | |
| 9 | Austria / Österreich | A | 233 | |
| 7 | Monaco / Monaco | MC | 121 | |
| 11 | Russia / Russland | RUS | 192 | |
| 16 | Hungary / Ungarn | H | 150 | |
| 17 | USA / USA | USA | 58 |
| Catalog
no. Katalog-Nr |
Name
of the dog Name des Hundes |
Studbook
no. Zuchtbuch-Nr |
Name
of the conductor Name des Hundeführers |
Nationality Nationalität | Result 1 Ergebnis 1 | Result 2 Ergebnis 2 | Total Gesamt | Place Platz | Qualification Qualifikation |
| 22 | Afra Obadove o`cko | 29635/96 | Peter Suchy` | SK | 98 | 99 | 197 | 1 | IPO-FH |
| 5 | Jo vom Greifenring | DMC 99/0285 | Günter Westhus | D | 96 | 97 | 193 | 2 | IPO-FH |
| 19 | Argo Garlivaviètis | RKF 32542 | Urii Lisenkov | RUS | 96 | 96 | 192 | 3 | IPO-FH |
| 20 | Kleo von den Drei Tannen | 545671 | Erwin Patzen | CH | 93 | 98 | 191 | 4 | IPO-FH |
| 2 | Moltkè du Val des Hurles Vent | L.O.F1B.A/468852 | Christian Hardat | B | 94 | 97 | 191 | 5 | IPO-FH |
| 9 | Rox du Val d'Auzon | L.O.F.529090 | Michel Delayre | F | 92 | 96 | 188 | 6 | IPO-FH |
| 21 | Darco vom hohen First | 548940 | Urs Marty | CH | 91 | 96 | 187 | 7 | IPO-FH |
| 24 | Sara | SLR 08131 | Miro Kolar | SLO | 88 | 97 | 185 | 8 | IPO-FH |
| 26 | Unifa Gymor Cs | CMKU 27629/96/01 | Jaroslav Hartl | CZ | 90 | 95 | 185 | 9 | IPO-FH |
| 15 | Xanto von Schönbach Silva | VO1973 | Henk de Geus | NL | 94 | 91 | 185 | 10 | IPO-FH |
| 6 | Yello vom Mülheimer Bach | 1938328 | Herrmann Hardt | D | 91 | 90 | 181 | 11 | IPO-FH |
| 27 | Bak Toreca | CKS 3867/94 | Antonin Jun | CZ | 91 | 90 | 181 | 11 | IPO-FH |
| 3 | Svorgerslev´s Yenka | 04198/97 | Larsen Regner | DK | 85 | 90 | 175 | 13 | IPO-FH |
| 25 | Unra Krivobrdska | SLR 09968 | Andrej Tomsì`c | SLO | 96 | 78 | 174 | 14 | IPO-FH |
| 7 | Futuras Mocca | FIN 19826/00 | Tomi Alanen | FIN | 85 | 86 | 171 | 15 | IPO-FH |
| 1 | Urko vom Immrttal | L.O.S.H 626875 | Van Bylen Andrè | B | 57 | 93 | 150 | --------- | |
| 28 | Szècsivàri Birko | N655/R/oh | Sàndor Pöcze | H | 59 | 91 | 150 | --------- | |
| 23 | Elina Cèrny`Obelisk | 32644/97 | Jozef Balàz | SK | 52 | 96 | 148 | --------- | |
| 17 | Blanca vom Bachwiesenweg | 1638.97 ÖHZB:R5539/Reg. | Alois Hammerschmied | A | 49 | 96 | 145 | --------- | |
| 11 | Chriss von Camp Janina | LO 003751 | Roberto Brozzi | I | 44 | 96 | 140 | --------- | |
| 10 | Caid vom Pralatenwald (gen. Major) | VDH1956653 | Fernand Eberli | F | 46 | 90 | 136 | --------- | |
| 14 | Bjury la Deuxième Maison | GZ1942881 | Ina de Graaf-Verbaas | NL | 36 | 92 | 128 | --------- | |
| 12 | Ibsen Due Leomegy | LO98/99328 | Carlo Mezzetti | I | 30 | 93 | 123 | --------- | |
| 13 | J'Robot | 029848/04643 | Marie Clèment | MC | 36 | 85 | 121 | --------- | |
| 4 | Rowicks Django | 14909/99 | Borge Rasmussen | DK | 8 | 97 | 105 | --------- | |
| 8 | Silkesstamm Andi | FIN 12280/98 | Heli Uski | FIN | 3 | 97 | 100 | --------- | |
| 16 | Assy von der Siegerstraße | 206219 | Hermann Hager | A | 0 | 88 | 88 | --------- | |
| 29 | Lark von Sontausen | AKCDL 89717105 | Julia Priest | USA | 8 | 50 | 58 | --------- | |
| 18 | Gump Forest Traho | I-28693 | Stanislaw Dabrowski | PL | Hd | --------- |
Siegerehrung zur 10. Fährtenhund Weltmeisterschaft / Winner honor
![]() |